
Olivas Gazpachas
PVP: 3.25€
PVP Kg: 16,71€
Olivas aliñadas: gazpachas
No pasteurizado. Al natural
alores nutricionales por cada 100 g de producto:
Energía (kJ/kcal) | 619/148 |
Grasas (g) | 14,9 |
de las cuales saturadas (g) | 2,3 |
Hidratos de carbono (g) | 0,9 |
de los cuales azúcares (g) | 0,8 |
Fibra alimentaria (g) | 4,0 |
Proteínas (g) | 0,7 |
Sal (g) | 3,2 |
Sin opiniones por el momento